YumCha!
»
專題文章
瀏覽
- ycec 編輯推介類別
- esid 各編輯的推介
- yca 專題文章
- ycpc 產品評論
- 影展與獲獎作品
- ppid 音樂流行榜
- yceb 娛樂情報
- 關於 YumCha!
YesAsia電影銷售榜2013
作者︰YesAsia 編輯部
推介給朋友
十大電影2013(合計)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. 一代宗師 | 2. 十二生肖 | 3. 寒戰 | 4. 忠烈楊家將 | 5. 西遊降魔篇 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. 浪客劍心 | 7. 毒戰 | 8. 盲探 | 9. 血滴子 | 10. 大上海 |
十大華語電影
在2013年YesAsia十大電影中,華語片繼續發威,其中以動作片佔優。王家衛真功夫打造十年代表作《一代宗師》奪魁最強,榜中有『雙周一成』成龍、周潤發和周星馳以及劉德華等影壇巨星的名字,同時憑出演《血滴子》、《忠烈楊家將》和《太極 2 英雄崛起》的眾中青代群星成功打入十大之列。![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. 一代宗師 | 2. 十二生肖 | 3. 寒戰 | 4. 忠烈楊家將 | 5. 西遊降魔篇 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. 毒戰 | 7. 盲探 | 8. 血滴子 | 9. 大上海 | 10. 太極 2 英雄崛起 |
十大日本電影
十大日本電影再次是動畫的天下,人氣漫畫改編的《浪客劍心》真人版電影令觀眾引頸以待,無論在上映票房或是影碟銷量創下亮眼的佳績。第三位也是漫畫改編的電影,《整容天后》由澤尻英龍華主演,台上台下都充滿話題。2013年吉卜力工作室加推三部藍光化的佳作,全部打入十大。![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. 浪客劍心 | 2. Evangelion: 3.33 | 3. 整容天后 | 4. 狼的孩子雨和雪 | 5. 惡之教典 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. 幽靈公主 | 7. 全員惡人完結 | 8. 飛天紅豬俠 | 9. 言葉之庭 | 10. 魔女宅急便 |
十大韓國電影
群星拱照的《盜賊門》不但創下韓國影史最高票房紀錄,還在YesAsia締造銷排名No.1,超過五百萬人次入場觀賞的《狼少年:不朽的愛》、《柏林諜變》、《雙面君王》和《火海108》也擠身入榜。此外,新星偶像的超人氣演出亦備受注視,金在中的銀幕處男作《胡狼來了》、Rain入伍前主演的作品《壯志衝天》成功吸引眼球,《我是殺人犯》和《企業殺手》也是哈韓迷不可錯過之選。![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. 盜賊門 | 2. 狼少年:不朽的愛 | 3. 柏林諜變 | 4. 胡狼來了 | 5. 雙面君王 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. 火海108 | 7(同位)我是殺人犯 | 7(同位)企業殺手 | 9. 壯志衝天 | 10. 新世界 |
延伸閱讀
- YesAsia日語音樂銷售榜2013
- YesAsia韓語音樂銷售榜2013
- YesAsia華語音樂銷售榜2013
- YesAsia電視劇節目銷售榜2013
- YesAsia 2013上半年影音銷售榜
- YesAsia電影銷售榜2012
- YesAsia電影銷售榜2011
刊登於 2014年1月10日
書籤及分享